UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: CASTANHAL
CURSO: LETRAS -PORTUGUES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 766.7 B: - C: 649.97 D: 635.1 E: 649.66 F: 565.11 G: 628.89 H: 623.77 I: 628.39 J: 600.38
MÍNIMAS: A: 610.46 B: - C: 649.97 D: 635.1 E: 634.39 F: 565.11 G: 628.89 H: 623.77 I: 565.88 J: 559.22

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
123434 9 585.24 Classificado(a) na 1ª reoferta
133066 9 568.28 Classificado(a) na 1ª reoferta
148348 7 595.96 Classificado(a) na 1ª reoferta
150819 7 587.53 Classificado(a) na 1ª reoferta
180826 3 508.00 Classificado(a) na 1ª reoferta
117036 3 617.36 Classificado(a) na 1ª repescagem
126834 9 593.98 Classificado(a) na 1ª repescagem
132000 9 581.64 Classificado(a) na 1ª repescagem
132489 7 618.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
154275 9 573.58 Classificado(a) na 1ª repescagem
160399 7 619.15 Classificado(a) na 1ª repescagem
168838 3 616.20 Classificado(a) na 1ª repescagem
170651 9 599.08 Classificado(a) na 1ª repescagem
177008 1 626.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
181104 3 613.03 Classificado(a) na 1ª repescagem
110138 3 612.61 Classificado(a) na 2ª repescagem
119719 7 610.46 Classificado(a) na 2ª repescagem
120075 9 565.88 Classificado(a) na 2ª repescagem
149876 9 570.28 Classificado(a) na 2ª repescagem
165813 9 559.22 Classificado(a) na 2ª repescagem
182284 1 609.91 Na lista de espera
121117 1 609.33 Na lista de espera
179827 7 607.05 Na lista de espera17ª15ª17ª
140210 5 605.81 Na lista de espera*30ª24ª30ª
159499 7 600.91 Na lista de espera18ª16ª18ª10ª
112506 7 600.36 Na lista de espera19ª17ª19ª11ª
111065 7 599.70 Na lista de espera10ª20ª18ª20ª12ª
169475 7 597.89 Na lista de espera11ª21ª19ª21ª13ª
101262 7 594.15 Na lista de espera12ª22ª20ª22ª14ª
112675 7 593.43 Na lista de espera10ª13ª23ª21ª23ª15ª
171533 3 591.89 Na lista de espera11ª32ª26ª32ª
112219 1 586.62 Na lista de espera12ª
114877 7 585.57 Na lista de espera13ª10ª14ª24ª22ª24ª16ª
168302 7 585.57 Na lista de espera14ª11ª15ª25ª23ª25ª17ª
154488 7 580.43 Na lista de espera15ª12ª10ª16ª10ª10ª26ª24ª26ª18ª
103374 3 579.46 Na lista de espera16ª13ª33ª27ª33ª10ª
175902 3 576.38 Na lista de espera17ª14ª34ª28ª34ª11ª
169292 3 567.16 Na lista de espera18ª15ª35ª29ª35ª12ª
162858 7 563.38 Na lista de espera19ª16ª11ª17ª11ª11ª27ª25ª27ª19ª
163108 7 562.56 Na lista de espera20ª17ª12ª18ª12ª12ª28ª26ª28ª20ª
156067 7 556.36 Na lista de espera21ª18ª13ª19ª13ª13ª29ª27ª29ª21ª
178285 5 554.99 Na lista de espera22ª19ª31ª25ª31ª10ª
102081 7 554.91 Na lista de espera23ª20ª14ª20ª14ª14ª30ª28ª30ª22ª
155742 9 553.87 Na lista de espera24ª21ª15ª24ª11ª11ª
118331 7 552.29 Na lista de espera25ª22ª16ª21ª15ª15ª31ª29ª31ª23ª
180712 3 551.43 Na lista de espera26ª23ª36ª30ª36ª13ª
147130 7 550.86 Na lista de espera27ª24ª17ª22ª16ª16ª32ª30ª32ª24ª
175305 9 549.19 Na lista de espera28ª25ª18ª25ª12ª10ª12ª
136016 7 548.15 Na lista de espera29ª26ª19ª23ª17ª17ª33ª31ª33ª25ª
111335 3 544.92 Na lista de espera30ª27ª37ª31ª37ª14ª
177576 3 542.72 Na lista de espera31ª28ª38ª32ª38ª15ª
152714 9 542.12 Na lista de espera32ª29ª20ª26ª13ª11ª13ª
172884 7 541.86 Na lista de espera33ª30ª21ª24ª18ª18ª34ª32ª34ª26ª
169115 1 541.49 Na lista de espera34ª
110906 7 541.24 Na lista de espera35ª31ª22ª25ª19ª19ª35ª33ª35ª27ª
140617 7 540.12 Na lista de espera36ª32ª23ª26ª20ª20ª36ª34ª36ª28ª
167273 7 535.50 Na lista de espera37ª33ª24ª27ª21ª21ª37ª35ª37ª29ª
159976 7 529.87 Na lista de espera38ª34ª25ª28ª22ª22ª38ª36ª38ª30ª
176202 9 526.48 Na lista de espera39ª35ª26ª27ª14ª12ª14ª
180652 9 518.87 Na lista de espera40ª36ª27ª28ª15ª13ª15ª
150576 7 511.21 Na lista de espera41ª37ª28ª29ª23ª23ª39ª37ª39ª31ª
135301 9 506.35 Na lista de espera42ª38ª29ª29ª16ª14ª16ª
171120 3 487.04 Na lista de espera43ª39ª39ª33ª39ª16ª10ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.